01先进贴片工艺及一体化设计,高集成度电路设计稳定耐用。
02便携式电导率分析仪先进单片机技术,高性能,低功率。
0324位A/D信号采集,高精度测量,准确可靠。
04中文主菜单操作,易于理解,操作快捷方便。
05电池使用时间长,充电后可连续长达8小时测量。
06数据循环存储功能,自动清除溢出数据,操作简单,查询方便。
显示 | 128×64点阵液晶,中文显示 |
测量范围 | K=0.01cm -1 (0.000~3.000) μ S/cm和(0.00~30.00)μ S/cm; K=0.10cm -1 (0.00~ 30 .00)μS/cm和(0.0~300 .0)μS/cm ; K=1.00cm -1 (0.0~ 300.0)μS /cm和(0~30 00)μS/cm ; K=10.0cm -1 (0~ 3000)μS/cm和(0~30 000)μS/cm; |
分辨率 | 0.001μS/cm |
重复性 | ≤1% |
精确度 | ±2.5%F.S |
温度传感器 | pt1000 |
环境温度 | (5~45)℃ |
环境湿度 | ≤90%RH(无冷凝) |
外形尺寸 | 215mm×145mm×85mm |
供电电源 | AC(85~265)V 频率(45~65)Hz |
功率 | 80mm×30mm×175mm |
重量 | 0.26kg |
电导测定仪,氢电导率分析仪
电导测定仪,氢电导率分析仪